Bürgermeister Stichwahl 29.03.2020

Bürgermeisterwahl 15.03.2020

Wahl des Gemeinderates 15.03.2020
Partei | NAME | STIMMEN | % | Funktion |
FW | Rudolf Radlmeier, FW | 3.099 | 16,54% | Bürgermeister |
FW | Michael Roider, FW | 1.911 | 10,20% | Gemeinderat |
FW | Josef Raßhofer, FW | 1.903 | 10,16% | Gemeinderat |
FW | Markus Mayer, FW | 1.524 | 8,13% | Gemeinderat |
FW | Stephan Thoma, FW | 1.167 | 6,23% | Gemeinderat |
FW | Max Wagensonner, FW | 1.033 | 5,51% | Gemeinderat |
FW | Christian Ackstaller, FW | 859 | 4,58% | Gemeinderat |
CSU | Bernhard Jauck, CSU | 2.875 | 13,51% | Gemeinderat |
CSU | Christian Weingartner, CSU | 1.861 | 8,74% | Gemeinderat |
CSU | Thomas Lindner, CSU | 1.345 | 6,32% | Gemeinderat |
CSU | Maximilian Paulus, CSU | 1.338 | 6,29% | Gemeinderat |
CSU | Johanna Dr. Wernthaler, CSU | 1.304 | 6,13% | Gemeinderat |
CSU | Markus Kellerer, CSU | 1.273 | 5,98% | Gemeinderat |
CSU | Lukas Wohlschläger, CSU | 1.155 | 5,43% | Gemeinderat |
FDP | Marco Altinger, FDP | 811 | 34,76% | Gemeinderat |
Wfug/SPD | Josef Kollmannsberger, SPD/WfuG | 2.642 | 16,49% | Gemeinderat |
Wfug/SPD | Josef Bracher, SPD/WfuG | 1.761 | 10,99% | Gemeinderat |
Wfug/SPD | Lorenz Kollmeder, SPD/WfuG | 1.315 | 8,21% | Gemeinderat |
Wfug/SPD | Katrin Mirlach, SPD/WfuG | 1.200 | 7,49% | Gemeinderat |
Wfug/SPD | Benjamin Ostermeier, SPD/WfuG | 977 | 6,10% | Gemeinderat |
ZfuH | Manfred Trestl, Zukunft für unsere Heimat | 1.801 | 2,99% | Gemeinderat |
Landrat 15.03.2020 (ERGEBNISSE BRUCKBERG)
Kreistag 15.03.2020 (ERGEBNISSE BRUCKBERG)
Landkreis Landshut Ergebisse:
Links zu den Ergebnissen der Landrats- und Kreistagswahl 2020
Landratswahl Landkreis Landshut
Kreistagswahl Landkreis Landshut
Links zu den Ergebnissen der Bürgermeisterwahlen 2020
Gemeinde Adlkofen
Markt Altdorf
Gemeinde Bodenkirchen
Gemeinde Bruckberg
Gemeinde Buch a. Erlbach
Gemeinde Eching
Markt Ergolding
Markt Essenbach
Markt Geisenhausen
Gemeinde Hohenthann
Gemeinde Kumhausen
Gemeinde Neufahrn i.NB
Gemeinde Niederaichbach
Markt Pfeffenhausen
Stadt Rottenburg
Gemeinde Tiefenbach
Stadt Vilsbiburg
Gemeinde Vilsheim
VG Altfrauenhofen
Markt Ergoldsbach
Gemeinde Bayerbach b. Ergoldsbach
VG Gerzen
VG Velden
Gemeinde Neufraunhofen
Gemeinde Wurmsham
VG Wörth a.d.Isar
Gemeinde Postau
Gemeinde Weng
VG Furth
Obersüssbach
Weihmichl
Links zu den Ergebnissen der Bürgermeisterwahl Stadt Landshut 2020
Bürgermeisterwahl Stadt Landshut
